日時:6月6日(金) 12:30~14:50
場所:2階 出展企業プレゼンテーションコーナー
時間 | 企業名(ブースNo.) | テーマ | |
概要 | |||
1 | 12:30 | 株式会社アイザシステムズ (61) | アイザシステムズのBMSとアプリケーションを合体しませんか? |
アイザシステムズは、リチウムイオンバッテリーマネジメントシステムを得意としています。 また、受託開発として、様々な案件の電子機器を設計開発してきました。BMSとお客様の アプリケーションを融合し、一つの電子機器としてリリースするため、開発から量産までサポートいたします! | |||
2 | 12:45 | 株式会社マーブル (65) | 検査工程の効率化を実現する「検査表システム」のご紹介 |
図面内の寸法情報を抽出し、それらをエクセルの検査成績表として出力することができる「検査表システム」を実機デモにてご紹介いたします。 | |||
3 | 13:00 | 株式会社オオナガ (16) | オオナガ・ベトナム・サプライチェーンの構築 |
ベトナムのローカル企業に航空・宇宙関連の品質マネジメントシステム(AS9100)の認証取得に向けトレーニング実施中。 | |||
4 | 13:15 | 合同会社かちクリエイト (63) | IoTセンサー駆動用電源「ジバでんき」 |
電流が流れる電線の周囲にわずかに漏れている磁界を利用し、IoTセンサーの駆動に十分な電力を発電する「ジバでんき」を紹介します。 IoTセンサーの大量設置に伴うことで顕在化しつつある配線工事や電池交換の煩わしさから解放され、センサー設置の自由度が向上します。 | |||
5 | 13:30 | 株式会社松井製作所 (8) | 金属加工・3Dプリンター・YouTube |
金属加工と共に、3DプリンターとYouTubeの取組みもご案内。 | |||
6 | 13:45 | アークハリマ株式会社 (11) | 多様化する金属材料の調達方法 |
後工程の負荷軽減を目的とした金属材料の購入方法をご提案。 | |||
7 | 14:00 | 中井工業株式会社 (45) | 溶接ができる鋳物、白心可鍛鋳鉄について |
白心可鍛鋳鉄についての特徴など。 | |||
8 | 14:15 | 株式会社ホーユーウエルディング (77) | わが社の魅力と事業内容 |
「明るく楽しく一生懸命に」を経営方針とした、技術力だけではない、優しさと対応力にあふれた弊社の事業紹介。 | |||
9 | 14:30 | 株式会社Kamogawa(31) | 脆性材・超硬合金の加工事例、クーラントのお悩みをろ過装置で解決 |
・脆性材・超硬合金での電着工具の加工実績 ・ろ過装置の導入実績 |
日時:午前の部(10:30~12:42)
午後の部(13:00~15:36)
場所:中2階 出展社プレゼンテーションコーナー
午前の部(10:30~12:42) | |||
時間 | 企業名 | 分野 | |
1 | 10:30-10:42 | German Bionic | 神戸市 欧州パビリオン |
2 | 10:42-10:54 | ベッコフオートメーション株式会社 | |
3 | 10:54-11:06 | 株式会社STAR UP | AI |
4 | 11:06-11:18 | ものレボ株式会社 | |
5 | 11:18-11:30 | 株式会社山電器 | |
6 | 11:30-11:42 | 株式会社バーナードソフト | |
7 | 11:42-11:54 | 兵庫県立大学 人工知能研究教育センター(AIセンター) | |
8 | 11:54-12:06 | 株式会社サテライトオフィス | |
9 | 12:06-12:18 | 西部商工株式会社 | IoT |
10 | 12:18-12:30 | アドバンテック株式会社 | |
11 | 12:30-12:42 | IDEC株式会社 | |
午後の部(13:00~15:36) | |||
12 | 13:00-13:12 | 株式会社木幡計器製作所 | IoT |
13 | 13:12-13:24 | 株式会社椿本チエイン | |
14 | 13:24-13:36 | 株式会社エクス | 生産管理 |
15 | 13:36-13:48 | 株式会社テクノア | |
16 | 13:48-14:00 | DAIKO XTECH株式会社 | |
17 | 14:00-14:12 | オートデスク株式会社 | 業務DX |
18 | 14:12-14:24 | キュウプロダクツ | |
19 | 14:24-14:36 | サイボウズ株式会社 株式会社Be Magical Solutions |
|
20 | 14:36-14:48 | 株式会社ネオジャパン | |
21 | 15:00-15:12 | 株式会社ミライのゲンバ | |
22 | 15:12-15:24 | 株式会社シムトップス | |
23 | 15:24-15:36 | 株式会社テクノツリー |